contiki:a-n-solutions-module:tests
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
contiki:a-n-solutions-module:tests [2012/10/12 07:26] – [2,4GHz @ANY Modul] sven_zehl | contiki:a-n-solutions-module:tests [2017/01/24 18:49] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==== 900MHz @ANY Modul ==== | ==== 900MHz @ANY Modul ==== | ||
- | max Abstand: **57m** | + | <del>max Abstand: **57m**</ |
- | -> Messung wurde ebenfalls auf freier Strecke durchgeführt, | + | <del>-> Messung wurde ebenfalls auf freier Strecke durchgeführt, |
- | -> Zu beachten ist weiterhin, dass sich bei den Versuchen gezeigt hat, dass die Sub-GHz Module gegenüber Störungen viel empfindlicher sind als die 2,4GHz Module. Ein störungsfreier Betrieb war während der Messung nicht möglich, so war es kaum möglich eine Übertragung mit einem Verlust <30% zu erreichen. | + | <del>-> Zu beachten ist weiterhin, dass sich bei den Versuchen gezeigt hat, dass die Sub-GHz Module gegenüber Störungen viel empfindlicher sind als die 2,4GHz Module. Ein störungsfreier Betrieb war während der Messung nicht möglich, so war es kaum möglich eine Übertragung mit einem Verlust <30% zu erreichen.</ |
+ | |||
+ | -> Messung muss erneut durchgeführt werden, da der verwendete USB Stick nicht korrekt funktioniert. Durch Nutzung eines neuen USB 900MHz USB-Sticks ist die Störanfälligkeit nicht mehr höher als bei den 2,4GHz USB Sticks. | ||
===== Meshed Routing Tests ===== | ===== Meshed Routing Tests ===== | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | === Übertragungsgeschwindigkeit mittels ICMPv6 und PING Paketen === | ||
+ | |||
+ | Da innerhalb Sensornetzwerken keine großen Datenströme übertragen werden, ist es sinnvoll die maximale Datenrate | ||
+ | * '' | ||
+ | * Damit immer komplett gefüllte 802.15.4 Frames versendet werden, muss über '' |
contiki/a-n-solutions-module/tests.1350026774.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/01/24 18:49 (Externe Bearbeitung)