public_v6:thesis:expose
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
public_v6:thesis:expose [2020/10/04 10:54] – [Der Text des Exposés] admin | public_v6:thesis:expose [2024/02/06 08:02] (aktuell) – [2. Methoden und Vorgehen] admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
===== Was in das Exposé der Abschlussarbeit gehört: ===== | ===== Was in das Exposé der Abschlussarbeit gehört: ===== | ||
- | Ein Exposé besteht aus drei Teilen: | + | Ein Exposé besteht aus mindestens vier Teilen: |
- Der Titel der Arbeit | - Der Titel der Arbeit | ||
- Einem Text, der die Aufgabenstellung vorstellt. | - Einem Text, der die Aufgabenstellung vorstellt. | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
==== 2. Methoden und Vorgehen ==== | ==== 2. Methoden und Vorgehen ==== | ||
- | Stellen Sie dar, mittels welcher Theorien, Methoden und Vorgehensweisen Sie die Aufgabe erledigen! | + | Stellen Sie dar, mittels welcher Theorien, |
+ | Seien Sie hier bereits so konkret wie möglich. Dieser Schritt hilft Ihnen und ihrem Betreuer die Aufgabe in Teilgebiete zu gliedern und besser zu verstehen, sowie mögliche Ansätze und Alternativen zu diskutieren. | ||
+ | |||
+ | Folgende Dinge sollten enthalten sein: | ||
+ | |||
+ | * Ein Grobkonzept mit einer erkennbaren Struktur von Systemkomponenten | ||
+ | * ein Netzplan, sofern es sich um ein Netzwerkthema handelt | ||
+ | * zu verwendende Werkzeuge und Materialien, | ||
Zeile 64: | Zeile 71: | ||
* Welche Ressourcen brauchen Sie zur Bearbeitung der Fragestellung Ihrer Arbeit (z. B. Geräte, Software, Experteninterviews, | * Welche Ressourcen brauchen Sie zur Bearbeitung der Fragestellung Ihrer Arbeit (z. B. Geräte, Software, Experteninterviews, | ||
+ | * :!: **Hinweis: | ||
==== 6. Eigene Motivation und Befähigung ==== | ==== 6. Eigene Motivation und Befähigung ==== |
public_v6/thesis/expose.1601808869.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/10/04 10:54 von admin