public_v6:thesis:abschlussarbeiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| public_v6:thesis:abschlussarbeiten [2025/12/02 16:42] – [Internet Messungen / Internet Measurements] admin | public_v6:thesis:abschlussarbeiten [2025/12/02 16:42] (aktuell) – [Restful Webservice für die Überwachung von Ereignissen in einem Sensornetz] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 343: | Zeile 343: | ||
| - | ===== Restful Webservice für die Überwachung von Ereignissen in einem Sensornetz ===== | ||
| - | In der Arbeit soll untersucht werden wie eine Restful Webservice auf einem OpenWRT | ||
| - | Heimrouter installiert werden kann um ein angeschlossenes Sensornetz zu überwachen. | ||
| - | |||
| - | Dazu ist auf dem OpenWRT Router ein Webserver zu installieren und mittels einer geeigneten | ||
| - | Schriftsprache (PHP, Perl, etc.) ein Restful Service auf den Sensorknoten in geeigneten | ||
| - | Zeitabständen abzufragen und per Java-Script zu visualisieren. | ||
| - | |||
| - | **Links:** | ||
| - | * OpenWRT: https:// | ||
| - | * Anbindung des Sensornetzes: | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
public_v6/thesis/abschlussarbeiten.1764693724.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
