public_v6:thesis:abschlussarbeiten
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| public_v6:thesis:abschlussarbeiten [2024/07/11 14:13] – admin | public_v6:thesis:abschlussarbeiten [2025/09/11 17:15] (aktuell) – [Links:] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Maltrail zur Erkennung bösartigen Datenverkehrs im Netzwerk ===== | ||
| + | |||
| + | Es soll eine praktische Untersuchung zur Erkennung bösartigen Datenverkehrs mit dem Tool **Mailtrail** durchgeführt werden. | ||
| + | Dazu ist Mailtrail auf einem Rechner im Netzwerklabor zu installieren. Anschließend sollen die erkannten Gefährdungen klassifiziert und bewertet werden.\\ | ||
| + | Es werden gute Linux-Kenntnisse vorausgesetzt. | ||
| + | |||
| + | ==== Links ==== | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Übertragung von MIDI-Daten via RTP MIDI über ein Multicast Netzwerk ===== | ||
| + | |||
| + | Es soll eine praktische Untersuchung zur Übertragung von RTP MIDI in einem gerouteten Multicast Netzwerk durchgeführt werden. Dazu ist mit praktischen Labormitteln (Cisco Router & Switches) ein geroutetes Multicast Netzwerk aufzubauen und praktische Messungen zur Einsatzfähigkeit in realen Szenarien zu testen, bei denen verschiedene MIDI Events koordiniert werden sollen. | ||
| + | |||
| + | ==== Links: ==== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| Zeile 51: | Zeile 75: | ||
| - | ===== Untersuchung zum schnellen Passwort-Hashing mit Hardware-Unterstützung ===== | + | ===== Untersuchung zum schnellen Passwort-Hashing mit Hardware-Unterstützung | 
| Es sollen aktuelle Programme und Bibliotheken zum schnellen Passwort-Hashing untersucht werden. | Es sollen aktuelle Programme und Bibliotheken zum schnellen Passwort-Hashing untersucht werden. | ||
| Ziel der Untersuchung ist die Auswahl und Bereitstellung einer Zielplattform (PC mit Grafikkarte, | Ziel der Untersuchung ist die Auswahl und Bereitstellung einer Zielplattform (PC mit Grafikkarte, | ||
| praktische Demonstration von schnellem Passwort-Hashing und Empfehlungen zur Passwortsicherheit. | praktische Demonstration von schnellem Passwort-Hashing und Empfehlungen zur Passwortsicherheit. | ||
| - | Im Rahmen der Arbeit sind Performance-Messungen durchzuführen und die Ergebnisse zu dokumentieren. | + | Im Rahmen der Arbeit sind Performance-Messungen durchzuführen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Es soll insbesondere untersucht werden, ob die Programme eine Programmierschnittstelle (API) mitbringen um programmgesteuert Passwörter suchen lassen. | 
| Der Installationsprozess ist nachvollziehbar zu dokumentieren. Es soll eine Übersicht der | Der Installationsprozess ist nachvollziehbar zu dokumentieren. Es soll eine Übersicht der | ||
| - | Merkmale und Eigenschaften des Gesamtsystems erstellt werden. | + | Merkmale und Eigenschaften des Gesamtsystems erstellt werden. | 
| ==== Vorraussetzungen: | ==== Vorraussetzungen: | ||
| * Bereitschaft zur selbstständigen Arbeit | * Bereitschaft zur selbstständigen Arbeit | ||
| * Sehr gute Linux und PC-Hardware Kenntnisse, da teilweise angepasste Grafiktreiber installiert werden müssen | * Sehr gute Linux und PC-Hardware Kenntnisse, da teilweise angepasste Grafiktreiber installiert werden müssen | ||
| - | * Gute LaTeX Kenntnisse | + | * Gute Python und LaTeX Kenntnisse | 
| ==== Links: ==== | ==== Links: ==== | ||
| Zeile 73: | Zeile 97: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
public_v6/thesis/abschlussarbeiten.1720707228.txt.gz · Zuletzt geändert:  von admin
                
                