public_v6:publications:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| public_v6:publications:start [2023/08/26 10:57] – [2019] admin | public_v6:publications:start [2025/12/14 17:34] (aktuell) – [2023] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | ==== 2025 ==== | ||
| + | **Real-time air quality measurement with Open Data - an interactive particulate matter meter for cyclists**\\ | ||
| + | //Sarah Wauschkuhn, Thomas Scheffler// | ||
| + | 22. GI/ITG KuVS Fachgespräch Sensornetze, | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Script-Based Approach to P4 Data Plane Programming**\\ | ||
| + | //Pascal Bast, Thomas Scheffler// | ||
| + | 4th KuVS Fachgespräch on " | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| ==== 2023 ==== | ==== 2023 ==== | ||
| Zeile 4: | Zeile 16: | ||
| **Using P4-INT on Tofino for Measuring Device Performance Characteristics in a Network Lab**\\ | **Using P4-INT on Tofino for Measuring Device Performance Characteristics in a Network Lab**\\ | ||
| //Sadok Mehdi Mazigh, Marcel Beausencourt, | //Sadok Mehdi Mazigh, Marcel Beausencourt, | ||
| - | KuVS Fachgespräch - Würzburg Workshop on Modeling, Analysis and Simulation of Next-Generation Communication Networks 2023 (WueWoWAS’23), | + | KuVS Fachgespräch - Würzburg Workshop on Modeling, Analysis and Simulation of Next-Generation Communication Networks 2023 (WueWoWAS’23), Würzburg, Germany, 2023\\ |
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 2022 ==== | ||
| + | |||
| + | **Proceedings des 19. GI/ITG KuVS Fachgespräch Sensornetze**\\ | ||
| + | //Thomas Scheffler, Christoph Lange (Hrsg.)//\\ | ||
| + | 19. GI/ITG KuVS Fachgespräch Sensornetze, | ||
| + | [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
public_v6/publications/start.1693047475.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
