public_v6:publications:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| public_v6:publications:start [2020/03/10 06:03] – [2014] admin | public_v6:publications:start [2025/12/14 17:34] (aktuell) – [2023] admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== 2025 ==== | ||
| + | **Real-time air quality measurement with Open Data - an interactive particulate matter meter for cyclists**\\ | ||
| + | //Sarah Wauschkuhn, Thomas Scheffler// | ||
| + | 22. GI/ITG KuVS Fachgespräch Sensornetze, | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Script-Based Approach to P4 Data Plane Programming**\\ | ||
| + | //Pascal Bast, Thomas Scheffler// | ||
| + | 4th KuVS Fachgespräch on " | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 2023 ==== | ||
| + | |||
| + | **Using P4-INT on Tofino for Measuring Device Performance Characteristics in a Network Lab**\\ | ||
| + | //Sadok Mehdi Mazigh, Marcel Beausencourt, | ||
| + | KuVS Fachgespräch - Würzburg Workshop on Modeling, Analysis and Simulation of Next-Generation Communication Networks 2023 (WueWoWAS’23), | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 2022 ==== | ||
| + | |||
| + | **Proceedings des 19. GI/ITG KuVS Fachgespräch Sensornetze**\\ | ||
| + | //Thomas Scheffler, Christoph Lange (Hrsg.)//\\ | ||
| + | 19. GI/ITG KuVS Fachgespräch Sensornetze, | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 2019 ==== | ||
| + | |||
| + | **Evaluation of Intrusion Detection Systems in IPv6 Networks**\\ | ||
| + | //Max Schrötter, Thomas Scheffler, Bettina Schnor//\\ | ||
| + | International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2019) Prague, Czech Republic, 2019\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Securing IPv6 Neighbor Discovery and SLAAC in Access Networks Through SDN**\\ | ||
| + | //Daniel Nelle, Thomas Scheffler// | ||
| + | ACM/IRTF Applied Networking Research Workshop 2019 (ANRW' | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ==== 2018 ==== | ==== 2018 ==== | ||
| **Ontology-driven Device Descriptions for IoT Network Management**\\ | **Ontology-driven Device Descriptions for IoT Network Management**\\ | ||
| - | //Kristina Sahlmann, Thomas Scheffler, Bettina Schnor\\ | + | //Kristina Sahlmann, Thomas Scheffler, Bettina Schnor//\\ |
| - | //3rd Workshop on Interoperability and Open-Source Solutions for the Internet of Things (InterOSS-IoT), | + | 3rd Workshop on Interoperability and Open-Source Solutions for the Internet of Things (InterOSS-IoT), |
| 2018 Global Internet of Things Summit (GIoTS), Bilbao, Spain, June 2018.\\ | 2018 Global Internet of Things Summit (GIoTS), Bilbao, Spain, June 2018.\\ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
public_v6/publications/start.1583820216.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
