public_v6:abschlussarbeiten_in_bearbeitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
public_v6:abschlussarbeiten_in_bearbeitung [2023/04/14 13:43] – admin | public_v6:abschlussarbeiten_in_bearbeitung [2024/04/24 06:04] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== ...alte, bereits bearbeitete Aufgabenstellungen ====== | ====== ...alte, bereits bearbeitete Aufgabenstellungen ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Aufbau eines DNSSEC gesicherten DNS Servers ===== | ||
+ | Die Namensauflösung über das DNS ist eine wichtige Funktion für den Betrieb des Internets. | ||
+ | In der Arbeit soll ein eigener DNSSEC Server konfiguriert werden und die derzeitigen | ||
+ | Empfehlungen zum sicheren Betrieb einer DNS Infrastruktur umgesetzt werden. | ||
+ | Die Ergebnisse der Arbeit sind in einem Wiki zu dokumentieren. | ||
+ | |||
+ | **Links:** | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Untersuchungen zum Aufbau eines Mesh-Netzwerks mit dem ESP32/ | ||
+ | In der Arbeit soll praktisch untersucht werden, ob es mit dem ESP8266/ | ||
+ | eine WLAN-Mesh Vernetzung aufzubauen. Mittels der Mesh-Vernetzung sollen Nachrichten | ||
+ | von Mikrocontroller zu Mikrocontroller weitergeleitet werden, ohne dass dazu ein WLAN-Access-Punkt | ||
+ | (WLAN-Router) benötigt wird. | ||
+ | |||
+ | **Links:** | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
===== Aufbau und Untersuchungen eines WiFi Defense Systems ===== | ===== Aufbau und Untersuchungen eines WiFi Defense Systems ===== | ||
Zeile 13: | Zeile 34: | ||
\\ | \\ | ||
+ | ---- | ||
+ | ===== Umsetzung eines Referenzdesigns für das Energy-Harvesting eines Sensormoduls ===== | ||
+ | |||
+ | Sensorknoten sollen über Jahre hinweg ohne weitere Installations- und Wartungsarbeiten einsatzfähig | ||
+ | sein. Die momentan verfügbaren Batterietechnologien stellt das vor Herausforderungen. Durch den | ||
+ | Einsatz energiesparender Mikrocontroller gepaart mit einer Lösung zur Gewinnung von Energie aus | ||
+ | der direkten Umgebung können neue Einsatzfelder erschlossen werden. | ||
+ | Im Rahmen der Arbeit soll ein Referenzdesign von Texas Instruments umgesetzt und bewertet werden. | ||
+ | |||
+ | Links: | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
public_v6/abschlussarbeiten_in_bearbeitung.1681479798.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/14 13:43 von admin