contiki:a-n-solutions-module:tests
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| contiki:a-n-solutions-module:tests [2012/10/10 15:26] – [Meshed Routing Tests] sven_zehl | contiki:a-n-solutions-module:tests [2017/01/24 18:49] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ==== 2,4GHz @ANY Modul ==== | ==== 2,4GHz @ANY Modul ==== | ||
| - | maximaler | + | max. Abstand: **80m** |
| - | -> Das Ergebnis dieser | + | -> Die Messung |
| + | ==== 900MHz | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| - | __Lösung: | + | <del>-> Zu beachten ist weiterhin, dass sich bei den Versuchen gezeigt hat, dass die Sub-GHz Module gegenüber Störungen viel empfindlicher sind als die 2,4GHz Module. Ein störungsfreier Betrieb war während der Messung |
| - | -> Die @ANY Module besitzen | + | |
| - | innerhalb '' | + | -> Messung muss erneut durchgeführt werden, da der verwendete USB Stick nicht korrekt funktioniert. Durch Nutzung eines neuen USB 900MHz |
| - | <code c> | + | |
| - | /*sz*/ | + | |
| - | /*set external PA in on state, used for @ANY modules*/ | + | |
| - | uint8_t reg_trx_ctrl_state; | + | |
| - | reg_trx_ctrl_state = hal_register_read(0x04); | + | |
| - | reg_trx_ctrl_state = (reg_trx_ctrl_state) | (0x80); | + | |
| - | hal_register_write(0x04, | + | |
| - | /*sz*/ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | -> gesamte Datei (Änderungen markiert mit /*sz*/) | + | |
| - | [[contiki: | + | |
| - | ==== 900MHz | + | |
| - | + | ||
| - | max Abstand: **> | + | |
| - | + | ||
| - | -> erneute Messung eventuell im Freien notwendig um genaue max. Entfernung zu bestimmen. | + | |
| ===== Meshed Routing Tests ===== | ===== Meshed Routing Tests ===== | ||
| Zeile 63: | Zeile 48: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | === Übertragungsgeschwindigkeit mittels ICMPv6 und PING Paketen === | ||
| + | |||
| + | Da innerhalb Sensornetzwerken keine großen Datenströme übertragen werden, ist es sinnvoll die maximale Datenrate | ||
| + | * '' | ||
| + | * Damit immer komplett gefüllte 802.15.4 Frames versendet werden, muss über '' | ||
contiki/a-n-solutions-module/tests.1349882779.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
